Curs valutar BNR

Cursul valutar reprezintă prețul unei monede naționale exprimat într-o monedă străină.

Cursul valutar oficial este stabilit de către Banca Națională a României în fiecare zi lucrătoare (în jurul orei 13) și reflectă raportul dintre cererea și oferta de valute pe piața schimburilor valutare. Acest curs este valabil pentru toate tranzacțiile ce urmează să fie făcute în ziua următoare.


Monedă 06 Noi Variație 05 Noi
EUR 5.3408 +0.0010 5.3398
USD 4.7795 +0.0239 4.7556
GBP 6.4015 +0.0004 6.4011
CHF 5.8417 +0.0252 5.8165
XAU 624.9110 -6.1021 631.0131
JPY 3.0197 +0.0174 3.0023
MDL 0.2656 +0.0010 0.2646
HUF 1.4662 -0.0046 1.4708
AUD 3.2821 -0.0519 3.3340
CAD 3.3967 -0.0106 3.4073
CZK 0.2194 -0.0005 0.2199
DKK 0.7145 +0.0001 0.7144
EGP 0.0886 +0.0004 0.0882
NOK 0.5085 -0.0037 0.5122
PLN 1.2146 -0.0018 1.2164
RUB 0.0584 +0.0001 0.0583
SEK 0.4840 -0.0029 0.4869
BGN 0.0000 +0.0000 0.0000
TRY 0.0952 +0.0004 0.0948
Convertor valutar
Din:  În: 
Rezultat: 0


Comentează cu Facebook:

IP-ul tău public este 3.41.188.32, folosești sistemul de operare necunoscut, o rezoluție de pixeli și browser necunoscut !

Dacă am dreptate dă-mi un like pe Facebook!