Curs valutar BNR

Cursul valutar reprezintă prețul unei monede naționale exprimat într-o monedă străină.

Cursul valutar oficial este stabilit de către Banca Națională a României în fiecare zi lucrătoare (în jurul orei 13) și reflectă raportul dintre cererea și oferta de valute pe piața schimburilor valutare. Acest curs este valabil pentru toate tranzacțiile ce urmează să fie făcute în ziua următoare.


Monedă 30 Apr Variație 29 Apr
EUR 5.1417 +0.0413 5.1004
USD 4.3965 +0.0370 4.3595
GBP 5.9370 +0.0501 5.8869
CHF 5.5821 +0.0640 5.5181
XAU 653.5585 +15.1787 638.3798
JPY 2.7591 +0.0302 2.7289
MDL 0.2542 +0.0025 0.2517
HUF 1.4088 +0.0087 1.4001
AUD 3.1411 +0.0237 3.1174
CAD 3.2180 +0.0331 3.1849
CZK 0.2110 +0.0018 0.2092
DKK 0.6881 +0.0056 0.6825
EGP 0.0820 -0.0003 0.0823
NOK 0.4707 +0.0025 0.4682
PLN 1.2071 +0.0079 1.1992
RUB 0.0587 +0.0007 0.0580
SEK 0.4740 +0.0042 0.4698
BGN 0.0000 +0.0000 0.0000
TRY 0.0972 +0.0008 0.0964
Convertor valutar
Din:  În: 
Rezultat: 0


Comentează cu Facebook:

IP-ul tău public este 216.73.216.14, folosești sistemul de operare necunoscut, o rezoluție de pixeli și browser necunoscut !

Dacă am dreptate dă-mi un like pe Facebook!