Curs valutar BNR

Cursul valutar reprezintă prețul unei monede naționale exprimat într-o monedă străină.

Cursul valutar oficial este stabilit de către Banca Națională a României în fiecare zi lucrătoare (în jurul orei 13) și reflectă raportul dintre cererea și oferta de valute pe piața schimburilor valutare. Acest curs este valabil pentru toate tranzacțiile ce urmează să fie făcute în ziua următoare.


Monedă 09 Mar Variație 06 Mar
EUR 5.0979 +0.0038 5.0941
USD 4.4111 +0.0130 4.3981
GBP 5.8820 +0.0156 5.8664
CHF 5.6621 +0.0348 5.6273
XAU 721.9548 +2.6222 719.3326
JPY 2.7820 -0.0043 2.7863
MDL 0.2536 +0.0005 0.2531
HUF 1.2809 -0.0173 1.2982
AUD 3.0935 +0.0107 3.0828
CAD 3.2587 +0.0392 3.2195
CZK 0.2088 -0.0001 0.2089
DKK 0.6824 +0.0005 0.6819
EGP 0.0835 -0.0043 0.0878
NOK 0.4571 +0.0014 0.4557
PLN 1.1915 +0.0009 1.1906
RUB 0.0564 +0.0009 0.0555
SEK 0.4770 +0.0004 0.4766
BGN 0.0000 +0.0000 0.0000
TRY 0.0999 +0.0001 0.0998
Convertor valutar
Din:  În: 
Rezultat: 0


Comentează cu Facebook:

IP-ul tău public este 18.97.14.89, folosești sistemul de operare necunoscut, o rezoluție de pixeli și browser necunoscut !

Dacă am dreptate dă-mi un like pe Facebook!